Замороженная выпечка
Все полуфабрикаты являются п/ф глубокой (шоковой) заморозки.
При соблюдении условий хранения (-18С), хранятся до 6 месяцев без потери качества после выпечки.
При соблюдении условий хранения (-18С), хранятся до 6 месяцев без потери качества после выпечки.
| № | Наименование товара | Вес изделия, гр. | Количество изделий в упаковке, шт. |
| 1 | Ватрушка с творогом и изюмом | 60 | 40 |
| 2 | Котлета в тесте | 100 | 50 |
| 3 | Круассан | 100 | 40 |
| 4 | Круассан вишня в шоколаде | 80 | 40 |
| 5 | Круассан с абрикосом | 80 | 40 |
| 6 | Круассан с вишневой начинкой | 80 | 40 |
| 7 | Круассан с грушевой начинкой | 80 | 40 |
| 8 | Круассан с клубникой | 100 | 40 |
| 9 | Круассан с лимоном | 80 | 40 |
| 10 | Круассан с малиной | 80 | 40 |
| 11 | Круассан с пломбиром | 80 | 40 |
| 12 | Круассан с повидлом | 90 | 40 |
| 13 | Круассан с шоколадом | 80 | 40 |
| 14 | Круассан с яблочной начинкой | 80 | 40 |
| 15 | Круассан со сгущенные молоком | 80 | 40 |
| 16 | Круассан со смородиновой нач | 80 | 40 |
| 17 | Кубите | 150 | 40 |
| 18 | Мини пицца с колбасой | 120 | 25 |
| 19 | Мини пицца с курицей | 120 | 25 |
| 20 | Мясной карман | 150 | 40 |
| 21 | Пирог "Соната" с капустой | 300 | 15 |
| 22 | Пирог с маком | 330 | 15 |
| 23 | Пирожок с абрикосом | 60 | 50 |
| 24 | Пирожок с вишней | 60 | 50 |
| 25 | Пирожок с грушей | 60 | 50 |
| 26 | Пирожок с джемом | 60 | 50 |
| 27 | Пирожок с капустой | 60 | 50 |
| 28 | Пирожок с капустой Постный | 80 | 50 |
| 29 | Пирожок с картофелем | 60 | 50 |
| 30 | Пирожок с картофелем Постный | 80 | 50 |
| 31 | Пирожок с картофелем и грибами Постный | 80 | 50 |
| 32 | Пирожок с картошкой и грибами | 60 | 50 |
| 33 | Пирожок с картошкой и печенью | 60 | 50 |
| 34 | Пирожок с клубникой | 75 | 50 |
| 35 | Пирожок с курицей | 70 | 50 |
| 36 | Пирожок с ливером | 100 | 50 |
| 37 | Пирожок с луком и яйцом | 90 | 50 |
| 38 | Пирожок с малиной | 60 | 50 |
| 39 | Пирожок с печенью | 60 | 50 |
| 40 | Пирожок с творогом | 60 | 50 |
| 41 | Пирожок с яблоками | 60 | 50 |
| 42 | Пирожок со смородиной | 60 | 50 |
| 43 | Плюшка с апельсином | 150 | 25 |
| 44 | Плюшка с лимоном | 150 | 25 |
| 45 | Плюшка с сахаром | 140 | 25 |
| 46 | Рулетик с апельсиновой начинкой | 80 | 50 |
| 47 | Рулетик с арахисовой начинкой | 80 | 50 |
| 48 | Рулетик с корицей | 80 | 50 |
| 49 | Рулетик с маковой начинкой | 80 | 50 |
| 50 | Рулетик с творогом и изюмом | 80 | 50 |
| 51 | Рулетик с шоколадно - арахисовойначинкой | 80 | 50 |
| 52 | Рулетик с шоколадом | 80 | 50 |
| 53 | Самса | 140 | 40 |
| 54 | Слойка с абрикосом | 100 | 40 |
| 55 | Слойка с вишней | 100 | 40 |
| 56 | Слойка с клубникой | 100 | 40 |
| 57 | Слойка с малиной | 100 | 40 |
| 58 | Слойка с пломбиром | 100 | 40 |
| 59 | Слойка с сыром | 100 | 40 |
| 60 | Слойка с сыром и ветчиной | 100 | 40 |
| 61 | Слойка с творогом и изюмом | 100 | 40 |
| 62 | Слойка с шоколадом | 100 | 40 |
| 63 | Слойка с яблоком | 100 | 40 |
| 64 | Слойка со смородиной | 100 | 40 |
| 65 | Сосиска в тесте | 100 | 40 |
| 66 | Хачапури с сыром | 100 | 50 |
| 67 | Хлебец "Пшенично - овсяный" | 350 | |
| 68 | Хлебец Крестьянский | 280 | |
| 69 | Хлебец Фитнес | 270 | |
| 70 | Хлебец гречневый | 270 |
Печенье
| № | Наименование изделия | Кол-во в паке (кг) | Срок реализации, суток |
| 1 | «Лель» | 1,5 | 15 |
| 2 | Американо | 1 | 30 |
| 3 | Амур | 1,5 | 15 |
| 4 | Антошка | 1,5 | 15 |
| 5 | Апельсиновый фуршет | 1,5 | 15 |
| 6 | Березка | 1,5 | 15 |
| 7 | Вкуснотель с грушей | 1,5 | 15 |
| 8 | Вкуснотель с клюквсй | 1,5 | 15 |
| 9 | Гребешок | 1,5 | 15 |
| 10 | Домашнее | 1,5 | 15 |
| 11 | Дуэт | 1,5 | 15 |
| 12 | Ежик | 1,5 | 15 |
| 13 | Звездочка | 1,5 | 15 |
| 14 | Кекс «Венский» творожный | 1,3 | 7 |
| 15 | Кекс с изюмом | 1,3 | 15 |
| 16 | Кекс «Лакомка» со сгущенкой | 1,3 | 15 |
| 17 | Кекс С джемом | 1,3 | 15 |
| 18 | Крымское | 1,5 | 15 |
| 19 | Курабье | 1,5 | 15 |
| 20 | Малибу | 1,5 | 15 |
| 21 | Малинка | 1,5 | 15 |
| 22 | Молочный шарм | 1,5 | 15 |
| 23 | Орбита | 1,5 | 15 |
| 24 | Ореховое | 2 | 15 |
| 25 | Орешек | 1,5 | 15 |
| 26 | Печенье «Безе с орешками» | 1 | 30 |
| 27 | Печенье «Заварное со сливками» | 1 | 5 |
| 28 | Печенье «Заварное» | 1,5 | 7 |
| 29 | Печенье «Кольцо ореховое» | 1,5 | 15 |
| 30 | Печенье «Коржик песочный» | 1,5 | 15 |
| 31 | Печенье «Чудо» | 1,5 | 15 |
| 32 | Печенье «Эклеры с заварным кремом | 1 | 7 |
| 33 | Пирог с начинкой «Смородина» | 1,6 | 15 |
| 34 | Пирог с клюквой | 1,6 | 15 |
| 35 | Пирог с начинкой «Вишня» | 1,6 | 15 |
| 36 | Полено | 1,5 | 15 |
| 37 | Полумесяц | 5 | 30 |
| 38 | Рогалики с маком | 2 | 15 |
| 39 | Ромашка | 1,5 | 30 |
| 40 | Сладости домашние | 1,2 | 15 |
| 41 | Сластена | 2 | 15 |
| 42 | Сочник с творогом | 1,5 | 5 |
| 43 | Творожник с персиком | 1 | 15 |
| 44 | Трубочка молочная | 1,5 | 15 |
| 45 | Фаворит | 1,5 | 15 |
| 46 | Хрумка с орехом | 1,5 | 15 |
| 47 | Школьное | 1,3 | 15 |
| Фасовка картон | |||
| 48 | Заварное | 7 | |
| 49 | Ежик | 0,5 | 15 |
| 50 | Курабье | 15 | |
| 51 | Лель | 0,4 | 15 |
| 52 | Малинка | 0,5 | 15 |
| 53 | Молочный шарм | 0,4 | 15 |
| 54 | Орешек | 0,7 | 15 |
| 55 | Ореховое | 0,6 | 30 |
| 56 | Полумесяц | 0,5 | 15 |
| 57 | Ромашка | 0,4 | 30 |
| 58 | Сластена | 0,5 | 15 |
| 59 | Сочник с творогом | 0,5 | 3 |
| 60 | Творож.персик | 0,5 | 7 |
| Фасовка блистер | |||
| 61 | Амур | 0,3 | 15сут |
| 62 | Антошка | 0,4 | 15 сут |
| 63 | Апельсиновый фуршет | 0,4 | 15 сут |
| 64 | Берёзка | 0,35 | 15 |
| 65 | Вкуснотель с клюквой | 0,4 | 15 |
| 66 | Гребешок | 0,3 | 15 |
| 67 | Домашнее | 0,45 | 15 |
| 68 | Детское | 0,3 | 15 |
| 69 | Заварное | 0,4 | 7 |
| 70 | Заварное со сливками | 0,3 | 5 |
| 71 | Курабье | 0,45 | 15 |
| 72 | Молочный шарм | 0,35 | 15 |
| 73 | Ореховое | 0,5 | 15 |
| 74 | Орешек | 0,5 | 15 |
| 75 | Ромашка | 0,4 | 30 |
| 76 | Сахар`Ок | 0,5 | 15 |
| 77 | Фаворит | 0,4 | 15 |
| 78 | Чудо | 0,4 | 15 |


